LOBATHERM - это система утепления фасада мокрого типа со штучными плитками или декоративными штукатурками. Превосходная теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность и экономичность основные преимущества многослойной теплоизоляционной системы Lobatherm.
Область применения:
Состав для приклеивания теплоизоляционных плит в СФТК LOBATHERM P(M)-R с отделочным слоем из штучных материалов.
| Класс состава | B7,5; Btb3,2; Aab4; F75; ГОСТ Р 54359-2017 |
| Прочность на сжатие | > 10 МПа |
| Размер заполнителя | 0-1 мм |
| Температура применения | от +5°С до +30°С |
| Максимальная толщина клеевого слоя | не более 25 мм |
| Время использования | ~ 1 час |
| Количество воды затворения | ~ 5,5-6,0 л на 25 кг |
| Морозостойкость | F 75 |
| Выход раствора | ~ 17,5 л из 25 кг сухой смеси |
| Расход | ~ 1,35 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Форма поставки | мешки по 25 кг |
| Цвет | серый |
Состав для приклеивания керамической плитки, камня и теплоизоляционных плит в СФТК LOBATHERM P(M)-R с отделочным слоем из штучных материалов.
| Размер заполнителя | 0-1 мм |
| Температура применения | от +5 °С до +30 °С |
| Толщина слоя для фиксации керамической плитки | ≥ 3 мм |
| Время использования | ~ 1 час |
| Количество воды затворения | ~ 4,5-5,5 л на 25 кг |
| Выход раствора | ~ 19 л из 25 кг сухой смеси |
| Расход | ~ 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Форма поставки | мешки по 25 кг |
| Цвет | серый |
Клеевая смесь для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня крупного формата, и клинкерной плитки. Для внутреннего и наружного применения. Класс С2 ТE S1, ГОСТ Р 56387.
| Количество воды затворения | 9,0 – 9,5 л на мешок 25 кг (0,36-0,38 л на 1 кг) |
| Толщина клеевого слоя | 2 – 5 мм |
| Плотность растворной смеси | ~ 1600 ± 50 кг/м3 |
| Жизнеспособность растворной смеси | ~ 4 часа при +200С |
| Температура применения | +5°C до +30°C |
| Температура эксплуатации | -30°C до +90°C |
| Пригодность для хождения | через 24 часа |
| Затирание швов | через 6-8 часов на стенах через 24 часа на полах |
| Полные нагрузки | через 14 дней |
Состав для устройства армированного базового слоя в СФТК LOBATHERM P(M)-R с отделочным слоем из штучных материалов.
| Размер заполнителя | 0-1 мм |
| Температура применения | от +5°С до +30°С |
| Количество воды затворения | ~ 4,5-5 л на 25 кг |
| Время использования | ~ 1 час |
| Выход раствора | ~ 16 л из 25 кг сухой смеси |
| Расход | ~ 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |
| Цвет | серый |
Щелочестойкая усиленная фасадная армирующая сетка из стекловолокна для выполнения базового армированного штукатурного слоя на фасадах, подвергающихся повышенным нагрузкам. Подходит для СФТК «LOBATHERM» с керамической облицовкой. Ширина 1м, Длина 50 м, Размер ячейки 8 х 8 мм, Плотность ~ 200 г/м2.
| Плотность | ~ 210 г/м2 |
| Размер ячейки | 8 × 8 мм |
| Прочность на разрыв | ≥ 2,6 кН на 5 см |
| Форма поставки | рулон (50 м x 1 м) |
Щелочестойкая панцирная фасадная армирующая сетка из стекловолокна для усиления базового армированного штукатурного слоя на фасадах, подвергающихся повышенным нагрузкам. Подходит для СФТК «LOBATHERM». Ширина 1м, Длина 25 м, Плотность ~ 320 г/м2.
| Плотность | ~ 320 г/м2 |
| Размер ячейки | 8,5 мм |
| Прочность на разрыв | ≥ 3,6 кН |
| Форма поставки | Рулон (25 м x 1 м) |
Цветной шовный раствор с трассом для последующей заполнения швов лицевой кладки любого рода, а также в СФТК «LOBATHERM». Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающие свойства.
| Размер заполнителя | 0 - 1 мм |
| Температура применения | от +5 °С до +30 °С |
| Время использования | ~ 1 час |
| Рекомендованная ширина швов | ~ 10-12 мм |
| Количество воды затворения | ~ 3 л на 30 кг сухой смеси |
| Выход раствора | ~ 18 л из 30 кг сухой смеси |
| Цвет | 11 цветов (см. ниже) |
Сухая затирочная смесь для заполнения швов в настенной и напольной облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики. Для швов шириной 5–30 мм. Для применения внутри и снаружи помещений. Класс CG2 WA согласно ГОСТ Р 58271.
| Температура применения | от +5°С до +30°С |
| Температура эксплуатации | от - 50°С до +80°С |
| Время замешивания раствора | ~ 2–3 мин. |
| Расход воды | ~ 4,1 – 4,4 л на 25 кг (в/т 0,165-0,175) |
| Время выдержки после приготовления | 2–3 мин. |
| Время использования | ~ 75 минут |
| Ширина швов | 5–30 мм |
| Пригодность для хождения | через ~ 12 часов |
| Пригодность для нагрузки | через ~ 2 суток |
Жесткая гидроизоляционная смесь обмазочного типа на цементной основе. Для наружных и внутренних работ.
| Размер заполнителя | 0-0,63 мм |
| Температура применения | от +5°С до +30°С |
| Температура эксплуатации | от -30°С до +90°С |
| Время использования | не менее 60 мин. |
| Количество воды затворения | ~ 6,2-6,6 л на 25 кг (6,2 – 6,4 л – нанесение шпателем, 6,4 – 6,6 л – нанесение кистью) |
| Толщина нанесения | от 2 до 5 мм |
| Время между слоями | не менее 5 часов и не более 24 часов |
| Пригодность для хождения | через 24 часа |
| Возможность укладки керамических покрытий | через 3 суток |
| Пригодность для гидравлических нагрузок | через 7 суток |
| Расход | ~ 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |